<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ungint &#187; Politikk</title>
	<atom:link href="http://ungint.no/category/ungint/magasin/politikk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ungint.no</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 09:20:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Ungdommens storting</title>
		<link>http://ungint.no/2012/03/ungdommens-storting-2/</link>
		<comments>http://ungint.no/2012/03/ungdommens-storting-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 08:10:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mona Jønvik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forside]]></category>
		<category><![CDATA[Jobb/utdanning]]></category>
		<category><![CDATA[Politikk]]></category>
		<category><![CDATA[Samfunn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ungint.no/?p=6758</guid>
		<description><![CDATA[<img width="570" height="428" src="http://ungint.no/wp-content/uploads/2012/03/Ida-Skogmo-og-Mathilde-Østgård-Sjåvik.jpg" class="attachment- wp-post-image" alt="Ida Skogmo og Mathilde Østgård Sjåvik" title="Ida Skogmo og Mathilde Østgård Sjåvik" />Forrige uke var Ida Skogmo og Mathilde Østgård Sjåvik fra NTBUR i Oslo på Ungdommens storting. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="570" height="428" src="http://ungint.no/wp-content/uploads/2012/03/Ida-Skogmo-og-Mathilde-Østgård-Sjåvik.jpg" class="attachment- wp-post-image" alt="Ida Skogmo og Mathilde Østgård Sjåvik" title="Ida Skogmo og Mathilde Østgård Sjåvik" /><p>Ungdommens storting er et samlingsted hvor ungdom fra hele landet møtes til en demokratisk debatt. Dette skal være et ungdomsparlament hvor barn og unge blir hørt og kan være med å påvirke.</p>
<p>Styreleder for NTBUR ,Ida Skogmo, synes dette var en utrolig spennende opplevelse å være med på.</p>
<p>- Det å møte så mange engasjerte og flinke ungdom fra hele landet der vi alle jobber mot et felles mål, er fantastisk givende, sier hun.</p>
<p><strong><a href="http://ungint.no/wp-content/uploads/2012/03/Liv-Signe-og-Mathilde.jpg" rel="lightbox[6758]"><img class="alignnone  wp-image-6764" title="Liv Signe og Mathilde" src="http://ungint.no/wp-content/uploads/2012/03/Liv-Signe-og-Mathilde.jpg" alt="" width="399" height="300" /></a></strong></p>
<p><strong>Ungdom, demokrati og medvirkning</strong><br />
Det ble delt opp i tre komiteer som jobbet med forskjellige tema; ungdom, demokrati og medvirkning på kommunalt- og regionalt plan, i skolen og nasjonalt.</p>
<p>- Vi jobbet hele dagen innad gruppene, og resultatet ble forslag som ble tatt med i debatten neste dag. Jeg satt selv i kommunal- og regionalkomiteen.</p>
<p>Med på debatten på tirsdag var blant annet kunnskapsminister Kristin Halvorsen og kommunal- og regionalministeren Liv Signe Navarsete.</p>
<p>- Det ble en heftig, konstruktiv og god debatt der det kom fra mange gode forslag, og begge ministerne fikk nok å overveie og vurdere, forteller Skogmo.</p>
<p><strong><a href="http://ungint.no/wp-content/uploads/2012/03/Kristin-Halvorsen.jpg" rel="lightbox[6758]"><img class="alignnone size-medium wp-image-6767" title="Kristin Halvorsen" src="http://ungint.no/wp-content/uploads/2012/03/Kristin-Halvorsen-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></strong></p>
<p><strong>Engasjement rundt Ungdommens storting.</strong><br />
Det var flere stortingspolitikere som tok turen innom og hørte på debatten eller selv var på talerstolen.</p>
<p>- Det at flere viser engasjement og interesse for ungdommens storting er kjempebra og jeg føler at dette er noe de tar på alvor, sier styrelederen i NTBUR.</p>
<p>Etter endt møte sendte Ungdommens storting en erklæring til Stortingets presidentskap.</p>
<p><strong>Nasjonalt Ungdomspanel</strong><br />
Under middagen mandags kveld ble det valgt et nytt styre i NUP (Nasjonalt Ungdomspanel). Det nye styret vil jobbe videre med å få til et fast Ungdommens storting i fremtiden.</p>
<p>-  Jeg syns det at et Ungdommens storting blir opprettet er viktig og behovet er stort. Sånn som situasjonen er nå, har ikke ungdom en form for et medvirkningsorgan på det nasjonale plan slik at vår stemme i demokratiet blir hørt. Vi har fått vært med og diskutert og påvirket hvordan et fremtidig Ungdommens storting skal se ut, avslutter hun.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ungint.no/2012/03/ungdommens-storting-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<custom_fields><_edit_lock>1332837223:3</_edit_lock><_edit_last>3</_edit_last><_thumbnail_id>6763</_thumbnail_id><dsq_thread_id>673728662</dsq_thread_id></custom_fields>	</item>
		<item>
		<title>Ønsker innspill</title>
		<link>http://ungint.no/2012/03/onsker-innspill-til-ungdomspolitisk-plattform/</link>
		<comments>http://ungint.no/2012/03/onsker-innspill-til-ungdomspolitisk-plattform/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 12:02:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mona Jønvik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politikk]]></category>
		<category><![CDATA[Uthevet nyhet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ungint.no/?p=6141</guid>
		<description><![CDATA[<img width="570" height="163" src="http://ungint.no/wp-content/uploads/2012/03/Fylkestinglogo.jpg" class="attachment- wp-post-image" alt="Fylkestinglogo" title="Fylkestinglogo" />Nord-Trøndelag fylkeskommune ønsker innspill til Ungdomspolitisk plattform. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="570" height="163" src="http://ungint.no/wp-content/uploads/2012/03/Fylkestinglogo.jpg" class="attachment- wp-post-image" alt="Fylkestinglogo" title="Fylkestinglogo" /><p>Nord-Trøndelag fylkeskommune jobber nå med å lage en Ungdomspolitisk plattform som etter planen skal vedtas i fylkestinget i juni.</p>
<p>Bakgrunn for arbeidet er et vedtak som har følgende ordlyd: «Det skal utvikles en ungdomsplitisk strategi som omfatter alle elementene innenfor fylkeskommunens ungdomssatsinger i alle sektorer».</p>
<p>Har DU noen tanker, innspill, ideer som kan være relevant å ha med i denne Ungdomspolitiske plattformen / hva er du opptatt av at fylkeskommunen skal satse på i årene som kommer?</p>
<p><strong>Trykk på linken under og send inn ditt innspill</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="font-size: large;"><strong><a href="http://ntbur.no/2012/02/27/ntfk-onsker-innspill-til-ungdomspolitisk-plattform/" target="_blank">Send inn ditt innspill her </a></strong></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="font-size: large;"><strong>p.s ikke bruk kommentarfeltet</strong></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ungint.no/2012/03/onsker-innspill-til-ungdomspolitisk-plattform/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<custom_fields><_edit_last>3</_edit_last><_edit_lock>1331557023:3</_edit_lock><dsq_thread_id>669848730</dsq_thread_id><_thumbnail_id>6156</_thumbnail_id></custom_fields>	</item>
		<item>
		<title>På konferanse med finansministeren</title>
		<link>http://ungint.no/2012/01/pa-konferanse-med-finansministeren/</link>
		<comments>http://ungint.no/2012/01/pa-konferanse-med-finansministeren/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 14:28:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mona Jønvik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forside]]></category>
		<category><![CDATA[Magasin]]></category>
		<category><![CDATA[Politikk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ungint.no/?p=5345</guid>
		<description><![CDATA[<img width="570" height="428" src="http://ungint.no/wp-content/uploads/2012/01/Ntbur.jpg" class="attachment- wp-post-image" alt="F.v Borghild, Mathilde og Mona" title="F.v Borghild, Mathilde og Mona" />23. januar skal ca 60 ungdommer fra hele landet møtes i Oslo, da er det klart for Finansdepartementets ungdomskonferanse. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="570" height="428" src="http://ungint.no/wp-content/uploads/2012/01/Ntbur.jpg" class="attachment- wp-post-image" alt="F.v Borghild, Mathilde og Mona" title="F.v Borghild, Mathilde og Mona" /><p>Borghild Hanem Kavli, Mathilde Østgård Sjåvik og Mona Charlotte Hjelmen i NTBUR skal representere Nord-Trøndelag. Sammen med ungdommer fra hele landet skal de dele tanker og meninger om dagens og fremtidens Norge innenfor temaene arbeid, velferd, miljø og klima. Under konferansen blir det &raquo; talk-show&raquo; med finansminister Sigbjørn Johnsen, møte med programleder og MOT-ambassadør Phung Hang og aktivt gruppearbeid som til slutt skal presenteres i plenum.</p>
<p>Mathilde og Borghild studerer ved Grong videregående skole og kjørte torsdag en prosess med medelevene for å være godt forberedt til konferansen førstkommende mandag. De diskuterte utfordringer i fremtidas arbeidsmarked, både i Norge generelt og i Namdalen.</p>
<p>-Vi snakket blant annet om den kommende eldrebølgen, og om hva som skjer når man ikke har arbeidsføre folk bak hver pensjonist. Vi diskuterte også arbeidsinnvandring, og om det er greit at folk kommer til Norge for å   jobbe hvis det hjelper oss i fremtiden. Vi fikk mange nyttige innspill og synspunkter, forteller Mathilde.</p>
<p>Om få dager drar de altså til Oslo på Finansdepartementets ungdomskonferanse 2012, og håper på mange interessante diskusjoner både blant andre ungdommer og politikerne.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ungint.no/2012/01/pa-konferanse-med-finansministeren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<custom_fields><_edit_last>3</_edit_last><_edit_lock>1326983752:3</_edit_lock><dsq_thread_id>545300448</dsq_thread_id><_thumbnail_id>5351</_thumbnail_id></custom_fields>	</item>
		<item>
		<title>Bli kjent med fylkesrådet</title>
		<link>http://ungint.no/2011/10/bli-kjent-med-fylkesradet/</link>
		<comments>http://ungint.no/2011/10/bli-kjent-med-fylkesradet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 16:56:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mona Jønvik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forside]]></category>
		<category><![CDATA[Politikk]]></category>
		<category><![CDATA[Samfunn]]></category>
		<category><![CDATA[UngINT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ungint.no/?p=3054</guid>
		<description><![CDATA[De skal styre Nord- Trøndelag, men hvem består egentlig fylkesrådet av? Her kan du bli litt bedre kjent med det nye fylkesrådet. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="500" height="281"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/2L6d12Wjpno?version=3&#038;feature=oembed"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/2L6d12Wjpno?version=3&#038;feature=oembed" type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="281" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><object width="500" height="281"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/4LPgzyJpdvc?version=3&#038;feature=oembed"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/4LPgzyJpdvc?version=3&#038;feature=oembed" type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="281" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><object width="500" height="281"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/brQr2lDVOg0?version=3&#038;feature=oembed"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/brQr2lDVOg0?version=3&#038;feature=oembed" type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="281" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><object width="500" height="281"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/enayRjv6x14?version=3&#038;feature=oembed"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/enayRjv6x14?version=3&#038;feature=oembed" type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="281" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Fylkesordfører: Gunnar Viken (H)<br />
Fylkesvaraordfører: Johannes Sandstad (KrF)</p>
<p>Nord-Trøndelag fylkeskommune er styrt av en folkevalgt forsamling, <a href="/Politikk/fylkestinget/Sider/default.aspx">fylkestinget</a>. Fylkestinget skal bidra til at Nord-Trøndelag framstår som et attraktivt fylke for næring og bosetting.</p>
<p>Konsernet Nord-Trøndelag fylkeskommune har totalt ca 1700 medarbeidere som har ansvaret for å yte tjenester innenfor områdene <a href="/Arbeidsomrader/utdanning/Sider/default.aspx">videregående utdanning</a>, <a href="/Arbeidsomrader/naringsutvikling/Sider/default.aspx">næringsutvikling</a>, <a href="/Arbeidsomrader/kulturogidrett/Sider/default.aspx">kultur</a>, <a href="/Arbeidsomrader/tannhelse/Sider/default.aspx">tannhelse</a> og den samlede <a href="/Arbeidsomrader/regionalutvikling/Sider/default.aspx">regionale utviklingen</a>, herunder miljø- og distriktspolitikk.</p>
<p>Fylkeskommunen skal levere de velferdstilbudene som er for store til at en enkeltkommune kan levere dem, og tilbud som går på tvers av kommunegrensene.</p>
<p>Nord-Trøndelag fylkeskommune ble tospråklig fra 1.januar 2008 &#8211; <a href="/Samegiella/Sider/default.aspx">sørsamisk språk</a>.</p>
<p>S<a href="/OmOss/Administrasjon/Sider/default.aspx">entraladministrasjonen er plassert i Steinkjer.</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ungint.no/2011/10/bli-kjent-med-fylkesradet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<custom_fields><_edit_last>3</_edit_last><_edit_lock>1318961047:3</_edit_lock><dsq_thread_id>447041292</dsq_thread_id><bilde_til_forsiden>http://ungint.no/wp-content/uploads/2011/10/fylkesrådet.jpg</bilde_til_forsiden><_oembed_f0b3d8dd56a4df81112f70ca0e08ee74><object width="500" height="281"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/enayRjv6x14?version=3&feature=oembed"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/enayRjv6x14?version=3&feature=oembed" type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="281" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></_oembed_f0b3d8dd56a4df81112f70ca0e08ee74><_oembed_7f40464671ddd37afb1a3416c974da87><object width="500" height="281"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/2L6d12Wjpno?version=3&feature=oembed"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/2L6d12Wjpno?version=3&feature=oembed" type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="281" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></_oembed_7f40464671ddd37afb1a3416c974da87><_oembed_f7c1b05a756813cc2cb4c69062af1242><object width="500" height="281"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/brQr2lDVOg0?version=3&feature=oembed"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/brQr2lDVOg0?version=3&feature=oembed" type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="281" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></_oembed_f7c1b05a756813cc2cb4c69062af1242><_oembed_124bcba044ba676ce7c673dd37364916><object width="500" height="281"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/4LPgzyJpdvc?version=3&feature=oembed"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/4LPgzyJpdvc?version=3&feature=oembed" type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="281" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></_oembed_124bcba044ba676ce7c673dd37364916></custom_fields>	</item>
		<item>
		<title>Ungdom skal få innflytelse på alle områder</title>
		<link>http://ungint.no/2011/10/ungdom-skal-fa-innflytelse-pa-alle-omrader/</link>
		<comments>http://ungint.no/2011/10/ungdom-skal-fa-innflytelse-pa-alle-omrader/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 08:55:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mona Jønvik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forside]]></category>
		<category><![CDATA[Politikk]]></category>
		<category><![CDATA[Samfunn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ungint.no/?p=2657</guid>
		<description><![CDATA[I sin politiske plattform sier partiene at ungdom, kunnskap, nyskaping og miljø blir gjennomgående for fylkesrådets politikk i årene 2011 - 2015.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://ungint.no/wp-content/uploads/2011/10/fylkesregjering.jpg" rel="lightbox[2657]"><img class="alignnone size-medium wp-image-2678" src="http://ungint.no/wp-content/uploads/2011/10/fylkesregjering-300x112.jpg" alt="" width="300" height="112" /></a></p>
<p>Nord-Trøndelag skal fremstå som attraktivt og framtidsrettet, og at det derfor blir viktig at ungdommer får innflytelse på alle områder.</p>
<p>Fylkestinget vil:</p>
<ul>
<li>gi ungdom medbestemmelse og innflytelse i Nord-Trøndelag</li>
<li>evaluere ungdomssatsningen i Nord-Trøndelag og ta den ett steg videre</li>
<li>videreføre ungdomskonferansen som arena hvor ungdom og politikere møtes og i fellesskap utformer politikk</li>
<li>motivere ungdom til å ta del i politisk aktivitet, blant annet gjennom elevråd og ungdomsråd</li>
<li>at barn og ungdom i Nord-Trøndelag skal gis gode vilkår for å tilegne seg kunnskap, og utvikle ferdigheter innenfor et stor spekter av aktiviteter og interesser</li>
<li>styrke satsingen på Ungt Entreprenørskap</li>
<li>inkludere rekruttering til arbeidslivet både i næringsliv og offentlig sektor, som en tydelig del av ungdomssatsinga</li>
</ul>
<p>Oppvekst og utdanning skal løftes høyest i den kommende fylkestingsperiode. De ønsker blant annet å:</p>
<ul>
<li>ha en skolestruktur som gir et desentralisert og robust utdanningstilbud</li>
<li>videreføre det systematiske arbeidert med kvalitetsutvikling i skole og bedrift, og vurdere innføring av undervisningsevaluering. Elevene skal involveres i forbedringsarbeidet.</li>
<li>arbeide mot mobbing i skolen med spesielt fokus på utfordringer knyttet til nettbruk og mobiltelefon. Vi vil ha fokus på tiltak som hindrer mobbing både i skolen og samfunnet forøvrig.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><a href="http://www.ntfk.no/Documents/Politisk%20plattform%20endelig%20versjon%20Ap-H-KrF.pdf" target="_blank">Les hele den politiske plattformen her </a></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Den nye fylkesrådet:</strong></p>
<p>Fylkesrådsleder: Ingvild Kjerkol (A)<br />
Fylkesråd for samferdsel: Tor Erik Jensen (H)<br />
Fylkesråd for utdanning og helse: Anne Marit Mevassvik (A)<br />
Fylkesråd for kultur og regional utvikling: Terje Sørvik (A)</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Fylkesordfører: Gunnar Viken (H)<br />
Fylkesvaraordfører: Johannes Sandstad (KrF)</p>
<p>Fylkesrådet konstitueres på <a href="/bibliotek/saker/2011/FT/sakliste10.htm" target="_blank">fylkestinget 18. og 19. oktober.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ungint.no/2011/10/ungdom-skal-fa-innflytelse-pa-alle-omrader/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<custom_fields><_edit_last>3</_edit_last><_edit_lock>1317977639:3</_edit_lock><dsq_thread_id>434607366</dsq_thread_id><bilde_til_forsiden>http://ungint.no/wp-content/uploads/2011/10/fylkesråd.jpg</bilde_til_forsiden></custom_fields>	</item>
		<item>
		<title>Mange brukte stemmeretten</title>
		<link>http://ungint.no/2011/09/mange-brukte-stemmeretten/</link>
		<comments>http://ungint.no/2011/09/mange-brukte-stemmeretten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 10:36:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mona Jønvik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forside]]></category>
		<category><![CDATA[Magasin]]></category>
		<category><![CDATA[Politikk]]></category>
		<category><![CDATA[Samfunn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ungint.no/?p=1996</guid>
		<description><![CDATA[<img width="139" height="136" src="http://ungint.no/wp-content/uploads/2011/09/valg-ung.jpg" class="attachment- wp-post-image" alt="valg ung" title="valg ung" />Namdalseid har vært med i et prøveprosjekt hvor 16- og 17-åringene kunne stemme under årets kommunevalg. Og mange benyttet seg av denne muligheten. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="139" height="136" src="http://ungint.no/wp-content/uploads/2011/09/valg-ung.jpg" class="attachment- wp-post-image" alt="valg ung" title="valg ung" /><p>I 20 kommuner i Norge ble det foretatt en forsøksordning for 16- og 17-åringer som gjorde det mulig for dem å stemme ved årets kommunevalg. I Trøndelag var det Namdalseid og Osen som fikk muligheten. I Osen var det 17 av de 29 16- og 17-åringene som brukte stemmeretten sin, dette ga en prosent på 58,6.</p>
<p><strong>Godt oppmøte</strong><br />
31 av de 45 16- og 17-åringene på Namdalseid gikk til valgurnene, noe som ga en prosent på 68,8.  Dette er et høyere prosentantall enn for hele kommunen som var på 64,3 prosent. Nestleder i Namdalseid ungdomsråd Gunn Julie Tinglum sier til Trønder-Avisa at hun er godt fornøyd med oppmøtet i årets valg.</p>
<p>- Jeg hadde ikke forventet at så mange skulle stemme. Jeg trodde det skulle bli mye dårligere, sier Tinglum til T-A.</p>
<p>Dette sier hun på grunnlag av at det ble holdt flere arrangement for ungdom i forkant av valget, men med dårlig oppmøte.</p>
<p>Men mange av ungdommene stilte opp når det gjaldt som mest og brukte stemmeretten sin.</p>
<p><strong><a href="http://ungint.no/wp-content/uploads/2011/09/Mange-unge-stemte.pdf">Les hele saken her</a></strong></p>
<p>Det står også om stemmerett for 16- og 17-åringer i tirsdagens papirutgave av Namdalsavisa.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Tidligere innslag om stemmerett for 16- og 17-åringer fra midtnytt 05.09.11.</p>
<p><strong><a href="http://www.nrk.no/nett-tv/indeks/276533/" target="_blank">16-åringer får stemme</a></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ungint.no/2011/09/mange-brukte-stemmeretten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<custom_fields><_edit_last>3</_edit_last><_edit_lock>1317389406:3</_edit_lock><dsq_thread_id>413093042</dsq_thread_id><_thumbnail_id>2009</_thumbnail_id><bilde_til_forsiden>http://ungint.no/wp-content/uploads/2011/09/valg-ung1.jpg</bilde_til_forsiden></custom_fields>	</item>
		<item>
		<title>Ap vant skolevalget</title>
		<link>http://ungint.no/2011/09/ap-vant-skolevalget/</link>
		<comments>http://ungint.no/2011/09/ap-vant-skolevalget/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 19:33:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mona Jønvik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forside]]></category>
		<category><![CDATA[Magasin]]></category>
		<category><![CDATA[Politikk]]></category>
		<category><![CDATA[Samfunn]]></category>
		<category><![CDATA[Unginfo]]></category>
		<category><![CDATA[UngINT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ungint.no/?p=1915</guid>
		<description><![CDATA[<img width="266" height="102" src="http://ungint.no/wp-content/uploads/2011/08/skolevalg1.jpg" class="attachment- wp-post-image" alt="skolevalg1" title="skolevalg1" />Arbeiderpartiet ble skolevalgvinner i Nord-Trøndelag.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="266" height="102" src="http://ungint.no/wp-content/uploads/2011/08/skolevalg1.jpg" class="attachment- wp-post-image" alt="skolevalg1" title="skolevalg1" /><p><span style="font-size: medium">Les mer <strong><a href="http://www.ntfk.no/Nyheter/Sider/Apvantskolevalget.aspx" target="_blank">her</a></strong></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ungint.no/2011/09/ap-vant-skolevalget/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<custom_fields><_edit_lock>1315923311:1</_edit_lock><_edit_last>1</_edit_last><dsq_thread_id>406551681</dsq_thread_id><_thumbnail_id>1852</_thumbnail_id><bilde_til_forsiden>http://ungint.no/wp-content/uploads/2011/09/skolevalg1.jpg</bilde_til_forsiden></custom_fields>	</item>
		<item>
		<title>Stort engasjement på valgtorg</title>
		<link>http://ungint.no/2011/09/stort-engasjement-pa-valgtorg/</link>
		<comments>http://ungint.no/2011/09/stort-engasjement-pa-valgtorg/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 10:46:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mona Jønvik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forside]]></category>
		<category><![CDATA[Jobb/utdanning]]></category>
		<category><![CDATA[Magasin]]></category>
		<category><![CDATA[Politikk]]></category>
		<category><![CDATA[Unginfo]]></category>
		<category><![CDATA[UngINT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ungint.no/?p=1863</guid>
		<description><![CDATA[<img width="570" height="382" src="http://ungint.no/wp-content/uploads/2011/09/inderøy4.jpg" class="attachment- wp-post-image" alt="inderøy4" title="inderøy4" />Torsdag hadde de første videregående skolene valgtorg, og det var tydelig engasjerte ungdommer som møtte opp. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="570" height="382" src="http://ungint.no/wp-content/uploads/2011/09/inderøy4.jpg" class="attachment- wp-post-image" alt="inderøy4" title="inderøy4" /><p>Det var de videregående skolene Mære, Inderøy, Ole Vig og Meråker som stilte med de første valgtorgene torsdag. &laquo;Gata&raquo; på Inderøy videregående skole var full av ivrige og engasjerte ungdommer som stilte spørsmål til politikerne på stand.</p>
<div id="attachment_1874" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://ungint.no/wp-content/uploads/2011/09/inderøy3.jpg" rel="lightbox[1863]"><img class="size-medium wp-image-1874" src="http://ungint.no/wp-content/uploads/2011/09/inderøy3-300x201.jpg" alt="" width="300" height="201" /></a><p class="wp-caption-text">Anna Sofie Schei, Pernille Pettersen og Eirik Jostein Sandberg liker seg på valgtorg.</p></div>
<p>Anna Sofie Schei, Pernille Pettersen og Eirik Jostein Sandberg går 1. år dans og drama ved Inderøy videregående skole, og synes det er interessant med valgtorg.</p>
<p>- Det er veldig bra med slike valgtorg for da får man høre litt av alle, sier Anna Sofie Schei.</p>
<p>De synes også det er positivt at det er ungdomspolitikere som stiller opp.</p>
<p>- De vet hva vi er opptatt av, og det er enklere å snakke med dem, mener Pernille Pettersen.</p>
<p><em>Og hva er disse ungdommene opptatt av?</em></p>
<p>- Det er blant annet miljøet, kollektivtransport og kultur, sier en tydelig engasjert Eirik Jostein Sandberg i enighet med de to andre.</p>
<p>Han hadde kanskje ønsket seg litt mer av politikerne som stilte opp. Som engasjert ungdom syntes han ikke at han fikk svar på det han spurte om, og at det var mer innføring i partienes program.</p>
<p>- Men det er snedig for oss som ikke vet så mye om partiene fra før, legger Anna Sofie til.</p>
<p><strong>Interesserte ungdommer</strong><br />
Valgtorget på Mære videregående skole krasjet med en skoletur, og oppmøtet ved skolen var derfor ikke så stort. Men de som tok turen til gymsalen på Mære var veldig interesserte, og landbrukspolitikk kom høyt oppe på spørsmålslista.</p>
<p>Også ved Ole Vig og Meråker videregående skole var elevene ivrige og nysgjerrige. Ved Meråker hadde flere forberedt seg godt og laget spørsmål på forhånd.</p>
<p>Både elever og politikere så ut til å like formen med valgtorg, og dette i kombinasjon med skoledebatter kan kanskje være en løsning om to år.</p>
<div class="mceTemp">
<div class="mceTemp"><a href="http://ungint.no/wp-content/uploads/2011/09/mære1.jpg" rel="lightbox[1863]"><img class="alignnone size-medium wp-image-1880" src="http://ungint.no/wp-content/uploads/2011/09/mære1-300x180.jpg" alt="" width="300" height="180" /></a></div>
<div class="mceTemp">
